鉄道車両諸元 - 東京都交通局(浅草線)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 |
5301-1(M1c) | 119(42) | 34.5 | 660(165×4) | TDK6115-A | 18000 | 2800 | 4050 | KD302 |
5301-2(T1) | 134(52) | 26.5 | - | - | 18000 | 2800 | 4050 | KD302A |
5301-3(M1) | 134(52) | 34.0 | 660(165×4) | TDK6115-A | 18000 | 2800 | 4050 | KD302 |
5301-4(T2) | 134(49) | 26.0 | - | - | 18000 | 2800 | 4050 | KD302A |
5301-5(T3) | 134(49) | 26.0 | - | - | 18000 | 2800 | 4050 | KD302A |
5301-6(M2) | 134(52) | 34.0 | 660(165×4) | TDK6115-A | 18000 | 2800 | 4050 | KD302 |
5301-7(T4) | 134(52) | 26.5 | - | - | 18000 | 2800 | 4050 | KD302A |
5301-8(M2c) | 119(42) | 34.5 | 660(165×4) | TDK6115-A | 18000 | 2800 | 4050 | KD302 |
製造初年:1991.03.28 |
鉄道車両諸元 - 東京都交通局(三田線)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
6300-1(TC1) | 136(49) | 27.0 | - | - | 20250 | 2800 | 4125 | T-6B | |
6300-2(M1) | 148(52) | 35.0 | 720(180×4) | TIM-6 | 20000 | 2800 | 4125 | T-6A | |
6300-3(M2) | 147(55) | 33.0 | 720(180×4) | TIM-6 | 20000 | 2800 | 4125 | T-6A | |
6300-4(T1) | 147(55) | 26.0 | - | - | 20000 | 2800 | 4125 | T-6B | |
6300-7(M1) | 148(52) | 35.0 | 720(180×4) | TIM-6 | 20000 | 2800 | 4125 | T-6A | |
6300-8(TC2) | 136(49) | 27.0 | - | - | 20250 | 2800 | 4125 | T-6B | |
製造初年…1993.06.22 |
鉄道車両諸元 - 東京都交通局(新宿線)
東京都交通局(新宿線) 10-000形(7次車) | ||||||
形式 | 番号 | 定員(人) | 自重(t) | 長さ(mm) | 出力(kW) | その他 |
10-000(Tc1) | 10-250 | 138 | 28.0 | 20000 | - | |
10-000(M1) | 10-251, 10-255 10-257 | 149 | 38.0 | 20000 | 660(165×4) | |
10-000(M2) | 10-252, 10-256 10-258 | 149 | 37.5 | 20000 | 660(165×4) | |
10-000(Tc2) | 10-259 | 138 | 28.0 | 20000 | - |
東京都交通局(新宿線) 10-000形(8次車) | ||||||
形式 | 番号 | 定員(人) | 自重(t) | 長さ(mm) | 出力(kW) | その他 |
10-000(Tc) | 10-270, 10-279 | 138 | 28.0 | 20000 | - | |
10-000(M1) | 10-271, 10-275 10-277 | 149 | 38.0 | 20000 | 660(165×4) | |
10-000(M2) | 10-272, 10-276 10-278 | 149 | 37.5 | 20000 | 660(165×4) |
鉄道車両諸元 - 東京都交通局(日暮里舎人ライナー)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 |
300-1 | 51(18) | 11.8 | 110(110×1) | MB-5076-A2 | 9030 | 2490 | 3340 | 側方案内方式 ゴムタイヤ式 |
300-2 | 52(21) | 11.9 | 110(110×1) | MB-5076-A2 | 9000 | 2490 | 3340 | |
300-3 | 51(17) | 11.7 | 110(110×1) | MB-5076-A2 | 9000 | 2490 | 3340 | |
300-4 | 52(21) | 11.9 | 110(110×1) | MB-5076-A2 | 9000 | 2490 | 3340 | |
300-5 | 51(18) | 11.8 | 110(110×1) | MB-5076-A2 | 9300 | 2490 | 3340 | |
製造初年:2008.03.30 / 最高運転速度:60km/h |