鉄道車両諸元 - 東京メトロ(銀座線)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-100(CT1) | 100(36) | 26.0 | - | - | 16000 | 2600 | 3465 | FS520 * | * 中間寄りはFS020 |
01-200(M) | 102(44) | 28.5 | 480(120×4) | MM3A | 16000 | 2600 | 3465 | FS520 | |
01-300(T) | 102(44) | 21.1 | - | - | 16000 | 2600 | 3465 | FS520 | |
01-400(M') | 102(44) | 28.5 | 480(120×4) | MM3A | 16000 | 2600 | 3465 | FS520 | |
01-500(M) | 102(44) | 28.5 | 480(120×4) | MM3A | 16000 | 2600 | 3465 | FS520 | |
01-600(CT2) | 100(36) | 26.0 | - | - | 16000 | 2600 | 3465 | FS520 * | * 中間寄りはFS020 |
製造初年…1984.11.27 |
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-100(CT1) | 100(36) | 24.8 | - | - | 16000 | 2600 | 3465 | SS-030 | |
01-200(M) | 102(42) | 26.8 | 480(120×4) | MMI4A | 16000 | 2600 | 3465 | SS-130 | |
01-300(T) | 102(44) | 21.5 | - | - | 16000 | 2600 | 3465 | SS-030 | |
01-400(M') | 102(44) | 26.9 | 480(120×4) | MMI4A | 16000 | 2600 | 3465 | SS-130 | |
01-500(M) | 102(42) | 26.8 | 480(120×4) | MMI4A | 16000 | 2600 | 3465 | SS-130 | |
01-600(CT2) | 100(36) | 24.8 | - | - | 16000 | 2600 | 3465 | SS-030 | |
製造初年…1993.02.18 |
鉄道車両諸元 - 東京メトロ(丸ノ内線)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
02-100(CT1) | 124(42) | 26.3 | - | - | 18000 | 2790 | 3495 | SS-030 | |
02-200(M) | 135(50) | 28.4 | 480(120×4) | MMI4A | 18000 | 2790 | 3495 | SS-130 | |
02-300(T) | 135(50) | 23.1 | - | - | 18000 | 2790 | 3495 | SS-030 | |
02-400(M') | 135(50) | 28.4 | 480(120×4) | MMI4A | 18000 | 2790 | 3495 | SS-130 | |
02-500(M) | 135(50) | 28.4 | 480(120×4) | MMI4A | 18000 | 2790 | 3495 | SS-130 | |
02-600(CT2) | 124(42) | 26.3 | - | - | 18000 | 2790 | 3495 | SS-030 | |
製造初年…1993.07.20 |
鉄道車両諸元 - 東京メトロ(日比谷線)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
03-100(CT1) | 124(32) | 25.3 | - | - | 18100 | 2830 | 3977 | SS-035 | |
03-200(M1) | 137(38) | 31.0 | 760(190×4) | MM7C | 18000 | 2830 | 3995 | SS-135 | |
03-300(M2) | 135(52) | 29.7 | 760(190×4) | MM7C | 18000 | 2830 | 3973 | SS-135 | |
03-400(TC) | 135(52) | 21.3 | - | - | 18000 | 2830 | 3973 | SS-035 | |
03-500(TC') | 135(52) | 21.4 | - | - | 18000 | 2830 | 3973 | SS-035 | |
03-600(M1) | 135(52) | 30.3 | 760(190×4) | MM7C | 18000 | 2830 | 3995 | SS-135 | |
03-700(M2) | 137(38) | 30.4 | 760(190×4) | MM7C | 18000 | 2830 | 3973 | SS-135 | |
03-800(CT2) | 124(32) | 25.3 | - | - | 18100 | 2830 | 3977 | SS-035 | |
製造初年…1993.01.30 |
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
03-100(CT1) | 122(44) | 24.4 | - | - | 18100 | 2830 | 3977 | SS-035 | |
03-200(M1) | 136(50) | 30.6 | 760(190×4) | MM7C | 18000 | 2830 | 3995 | SS-135 | |
03-300(M2) | 135(52) | 29.7 | 760(190×4) | MM7C | 18000 | 2830 | 3973 | SS-135 | |
03-400(TC) | 135(52) | 21.3 | - | - | 18000 | 2830 | 3973 | SS-035 | |
03-500(TC') | 135(52) | 21.4 | - | - | 18000 | 2830 | 3973 | SS-035 | |
03-600(M1) | 135(52) | 30.3 | 760(190×4) | MM7C | 18000 | 2830 | 3995 | SS-135 | |
03-700(M2) | 136(50) | 30.1 | 760(190×4) | MM7C | 18000 | 2830 | 3973 | SS-135 | |
03-800(CT2) | 122(44) | 24.4 | - | - | 18100 | 2830 | 3977 | SS-035 | |
製造初年…1993.05.09 |
鉄道車両諸元 - 東京メトロ(東西線)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 |
05-100(CT1) | 143(40) | 26.4 | - | - | 20270 | 2850 | 4135 | SS-012 |
05-200(M1') | 155(42) | 34.0 | 640(160×4) | MM2A | 20000 | 2850 | 4145 | SS-112 |
05-300(M2) | 154(44) | 33.3 | 640(160×4) | MM2A | 20000 | 2850 | 4135 | SS-112 |
05-400(Tc) | 154(44) | 23.5 | - | - | 20000 | 2850 | 4135 | SS-012 |
05-500(Mc1') | 154(44) | 33.6 | 640(160×4) | MM2A | 20000 | 2850 | 4145 | SS-112 |
05-600(T') | 154(44) | 24.1 | - | - | 20000 | 2850 | 4135 | SS-012 |
05-700(T) | 154(44) | 23.3 | - | - | 20000 | 2850 | 4135 | SS-012 |
05-800(M1) | 154(44) | 34.0 | 640(160×4) | MM2A | 20000 | 2850 | 4145 | SS-112 |
05-900(M2') | 155(42) | 33.3 | 640(160×4) | MM2A | 20000 | 2850 | 4135 | SS-112 |
05-000(CT2) | 143(40) | 26.4 | - | - | 20270 | 2850 | 4135 | SS-012 |
* チョッパ復帰後の値 製造初年:1991.08.21 |
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
05-100(CT1) | 141(46) | 25.0 | - | - | 20270 | 2800 | 4060 | SS-035 | |
05-200(M1) | 153(52) | 31.9 | 820(205×4) | MM15A | 20000 | 2800 | 4140 | SS-135 | |
05-300(T) | 152(54) | 21.5 | - | - | 20000 | 2800 | 4060 | SS-035 | |
05-400(M2) | 152(54) | 30.9 | 820(205×4) | MM15A | 20000 | 2800 | 4140 | SS-135 | |
05-500(TC1) | 152(54) | 24.1 | - | - | 20000 | 2800 | 4060 | SS-035 | |
05-600(TC2) | 152(54) | 23.9 | - | - | 20000 | 2800 | 4060 | SS-035 | |
05-700(M3) | 152(54) | 31.5 | 820(205×4) | MM15A | 20000 | 2800 | 4140 | SS-135 | |
05-800(T') | 152(54) | 21.8 | - | - | 20000 | 2800 | 4060 | SS-035 | |
05-900(M1) | 153(52) | 31.9 | 820(205×4) | MM15A | 20000 | 2800 | 4140 | SS-135 | |
05-000(CT2) | 141(46) | 25.0 | - | - | 20270 | 2800 | 4060 | SS-035 | |
製造初年…1993.06.20 |
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
05-100(CT1) | 141(46) | 25.2 | - | - | 20270 | 2800 | 4020 | SS-035C | |
05-200(M1) | 153(52) | 31.4 | 820(205×4) | MM-15B | 20000 | 2800 | 4020 | SS-135C | |
05-300(T) | 152(54) | 22.2 | - | - | 20000 | 2800 | 4020 | SS-035C | |
05-400(M2) | 152(54) | 30.3 | 820(205×4) | MM-15B | 20000 | 2800 | 4020 | SS-135C | |
05-500(TC1) | 152(54) | 24.2 | - | - | 20000 | 2800 | 4020 | SS-035C | |
05-600(TC2) | 152(54) | 24.2 | - | - | 20000 | 2800 | 4020 | SS-035C | |
05-700(M3) | 152(54) | 30.7 | 820(205×4) | MM-15B | 20000 | 2800 | 4020 | SS-135C | |
05-800(T') | 152(54) | 21.9 | - | - | 20000 | 2800 | 4020 | SS-035C | |
05-900(M1) | 153(52) | 31.4 | 820(205×4) | MM-15B | 20000 | 2800 | 4020 | SS-135C | |
05-000(CT2) | 141(46) | 25.2 | - | - | 20270 | 2800 | 4020 | SS-035C | |
製造初年…1999.11.11 / 最高運転速度100km/h |
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
05-100(CT1) | 143(48) | 25.7 | - | - | 19820 | 2800 | 4022 | SS061/CT | |
05-200(M1') | 154(54) | 30.9 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2800 | 4022 | SS161 | |
05-300(M2) | 155(51) | 31.9 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2800 | 4022 | SS161 | |
05-400(T) | 154(54) | 22.5 | - | - | 19500 | 2800 | 4022 | SS061 | |
05-500(Mc1) | 154(54) | 31.2 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2800 | 4022 | SS161 | |
05-600(Tc) | 154(54) | 22.5 | - | - | 19500 | 2800 | 4022 | SS061 | |
05-700(T') | 154(54) | 22.7 | - | - | 19500 | 2800 | 4022 | SS061 | |
05-800(M1) | 154(54) | 30.9 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2800 | 4022 | SS161 | |
05-900(M2') | 155(51) | 31.9 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2800 | 4022 | SS161 | |
05-000(CT2) | 143(48) | 25.7 | - | - | 19820 | 2800 | 4022 | SS061/CT | |
製造初年…2003.02.11 / 最高運転速度100km/h |
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
05-100(CT1) | 143(48) | 24.5 | - | - | 19820 | 2800 | 4022 | SS-061/CT | |
05-200(M1') | 154(51) | 30.3 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2780 | 3625 | SS-161 | |
05-300(M2) | 154(51) | 32.0 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2780 | 3625 | SS-161 | |
05-400(T) | 154(51) | 22.2 | - | - | 19500 | 2780 | 3625 | SS-061 | |
05-500(MC1) | 154(51) | 30.3 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2780 | 3625 | SS-161 | |
05-600(TC) | 154(51) | 22.3 | - | - | 19500 | 2780 | 3625 | SS-061 | |
05-700(T') | 154(51) | 22.0 | - | - | 19500 | 2780 | 3625 | SS-061 | |
05-800(M1) | 154(51) | 30.5 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2780 | 3625 | SS-161 | |
05-900(M2') | 154(51) | 32.0 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2780 | 3625 | SS-161 | |
05-000(CT2) | 143(48) | 24.5 | - | - | 19820 | 2800 | 4022 | SS-061/CT | |
製造初年…2004.11.21 / 最高運転速度100km/h |
鉄道車両諸元 - 東京メトロ(千代田線)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
06-100(CT1) | 138(46) | 25.3 | - | - | 20070 | 2850 | 4104 | SS-035 | |
06-200(M1) | 153(52) | 32.4 | 820(205×4) | MMI5A | 20000 | 2850 | 4140 | SS-135 | |
06-300(T) | 152(54) | 21.8 | - | - | 20000 | 2850 | 4080 | SS-035 | |
06-400(M2) | 152(54) | 31.4 | 820(205×4) | MMI5A | 20000 | 2850 | 4140 | SS-135 | |
06-500(TC1) | 152(54) | 24.7 | - | - | 20000 | 2850 | 4080 | SS-035 | |
06-600(TC2) | 152(54) | 23.9 | - | - | 20000 | 2850 | 4080 | SS-035 | |
06-700(M3) | 152(54) | 31.7 | 820(205×4) | MMI5A | 20000 | 2850 | 4140 | SS-135 | |
06-800(T') | 152(54) | 22.2 | - | - | 20000 | 2850 | 4080 | SS-035 | |
06-900(M4) | 153(52) | 32.4 | 820(205×4) | MMI5A | 20000 | 2850 | 4140 | SS-135 | |
06-000(CT2) | 138(46) | 25.3 | - | - | 20070 | 2850 | 4104 | SS-035 | |
製造初年…1992.12.14 |
鉄道車両諸元 - 東京メトロ(有楽町線)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
07-100(CT1) | 138(46) | 25.4 | - | - | 20070 | 2850 | 4104 | SS-035 | |
07-200(M1) | 153(52) | 32.4 | 820(205×4) | MMI5A | 20000 | 2850 | 4140 | SS-135 | |
07-300(T) | 152(54) | 21.8 | - | - | 20000 | 2850 | 4080 | SS-035 | |
07-400(M2) | 152(54) | 31.4 | 820(205×4) | MMI5A | 20000 | 2850 | 4140 | SS-135 | |
07-500(TC1) | 152(54) | 24.7 | - | - | 20000 | 2850 | 4080 | SS-035 | |
07-600(TC2) | 152(54) | 23.9 | - | - | 20000 | 2850 | 4080 | SS-035 | |
07-700(M3) | 152(54) | 31.7 | 820(205×4) | MMI5A | 20000 | 2850 | 4140 | SS-135 | |
07-800(T') | 152(54) | 22.2 | - | - | 20000 | 2850 | 4080 | SS-035 | |
07-900(M4) | 153(52) | 32.4 | 820(205×4) | MMI5A | 20000 | 2850 | 4140 | SS-135 | |
07-000(CT2) | 138(46) | 25.4 | - | - | 20070 | 2850 | 4104 | SS-035 | |
製造初年…1993.01.06 |
鉄道車両諸元 - 東京メトロ(半蔵門線)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 |
08-100(CT1) | 141(48) | 23.7 | - | - | 19820 | 2780 | 4022 | ND-730T/CT | |
08-200(M1) | 152(54) | 31.3 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2780 | 4022 | ND-730 | |
08-300(M2) | 153(51) | 32.1 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2780 | 4022 | ND-730 | |
08-400(T) | 152(54) | 21.6 | - | - | 19500 | 2780 | 4022 | ND-730T | |
08-500(Mc1) | 152(54) | 30.8 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2780 | 4022 | ND-730 | |
08-600(Tc) | 152(54) | 21.5 | - | - | 19500 | 2780 | 4022 | ND-730T | |
08-700(T') | 152(54) | 21.5 | - | - | 19500 | 2780 | 4022 | ND-730T | |
08-800(M1) | 152(54) | 31.3 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2780 | 4022 | ND-730 | |
08-900(M2) | 153(51) | 32.1 | 660(165×4) | MM-I11A | 19500 | 2780 | 4022 | ND-730 | |
08-000(CT2) | 141(48) | 23.7 | - | - | 19820 | 2780 | 4022 | ND-730T/CT | |
製造初年…2002.11.25 / 最高運転速度110km/h |
鉄道車両諸元 - 東京メトロ(南北線)
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 |
9100(CT1) | 140(49) | 25.7 | - | - | 20660 | 2830 | 4085 | SS-022 |
9200(M1) | 151(56) | 33.5 | 760(190×4) | MM7A | 20000 | 2830 | 4145 | SS-122 |
9300(M2) | 152(52) | 31.5 | 760(190×4) | MM7A | 20000 | 2830 | 4085 | SS-122 |
9800(CT2) | 140(49) | 25.7 | - | - | 20660 | 2830 | 4085 | SS-022 |
製造初年:1991.07.05 |
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 | 備考 | 9100(CT1) | 140(48) | 26.2 | - | - | 20660 | 2830 | 4080 | SS-035B | 9200(M1') | 151(51) | 32.7 | 760(190×4) | MM-7C2 | 20000 | 2830 | 4140 | SS-135B | 9300(M2') | 150(54) | 30.8 | 760(190×4) | MM-7C2 | 20000 | 2830 | 4080 | SS-135B | 9600(M1) | 150(54) | 32.7 | 760(190×4) | MM-7C2 | 20000 | 2830 | 4140 | SS-135B | 9700(M2) | 151(51) | 30.8 | 760(190×4) | MM-7C2 | 20000 | 2830 | 4080 | SS-135B | 9800(CT2) | 140(48) | 26.2 | - | - | 20660 | 2830 | 4080 | SS-035B |
製造初年…1995.12.04 |
形式 | 定員(座席) (人) | 自重 (t) | 出力 (kW) | 主電動機 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 台車 |
9100(CT1) | 140(48) | 26.1 | - | - | 20160 | 2780 | 4042 | FS777A |
9200(M1') | 151(51) | 30.9 | 760(190×4) | MM-7D | 19500 | 2780 | 4140 | FS777A |
9400(T) | 150(54) | 27.7 | - | - | 19500 | 2780 | 4042 | FS777A |
9600(M1) | 150(54) | 33.0 | 760(190×4) | MM-7D | 19500 | 2780 | 4140 | FS777A |
9700(M2) | 151(51) | 32.4 | 760(190×4) | MM-7D | 19500 | 2780 | 4042 | FS777A |
9800(CT2) | 140(48) | 26.0 | - | - | 20160 | 2780 | 4042 | FS777A |
最高運転速度:110km/h |